Market Overview
全球数字货币行情
显示常用交易对的实时价格、24小时涨跌幅和高低价。
实时连接中
| 排名 | 资产 | 最新价格 | 24小时涨跌 | 24小时最高 | 24小时最低 | 24小时成交额 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Decentraland MANA / USDT | 0.0757 | +3.24% | 0.0757 | 0.0728 | 2.67K | 查看 |
| 42 | Axie Infinity AXS / USDT | 1.00 | +8.42% | 1.01 | 0.9161 | 38.08K | 查看 |
| 43 | Theta THETA / USDT | 0.1880 | +3.86% | 0.1883 | 0.1787 | 32.91K | 查看 |
| 44 | Quant QNT / USDT | 61.48 | +0.88% | 62.04 | 60.37 | 83.12K | 查看 |
| 45 | Curve CRV / USDT | 0.3327 | +3.38% | 0.3385 | 0.3099 | 323.25K | 查看 |
| 46 | Pepe PEPE / USDT | 0.000003647 | +5.86% | 0.000003691 | 0.00000342 | 5.02M | 查看 |
| 47 | Floki FLOKI / USDT | 0.00002457 | +3.49% | 0.00002461 | 0.00002347 | 129.30K | 查看 |
| 48 | dogwifhat WIF / USDT | 0.1885 | +2.72% | 0.1885 | 0.1821 | 266.28K | 查看 |
| 49 | Sei SEI / USDT | 0.0449 | +3.57% | 0.0449 | 0.0429 | 75.93K | 查看 |
| 50 | Celestia TIA / USDT | 0.3668 | +5.43% | 0.3676 | 0.3426 | 188.60K | 查看 |
| 51 | Jupiter JUP / USDT | 0.2409 | +8.50% | 0.2422 | 0.2132 | 510.76K | 查看 |
| 52 | Kaspa KAS / USDT | 0.0341 | +1.67% | 0.0348 | 0.0332 | 951.27K | 查看 |
| 53 | Cronos CRO / USDT | 0.0582 | +2.55% | 0.0595 | 0.0565 | 225.38K | 查看 |
| 54 | 达世币 DASH / USDT | 60.64 | +2.90% | 62.57 | 56.54 | 2.77M | 查看 |
| 55 | MultiversX EGLD / USDT | 3.98 | +5.10% | 4.02 | 3.78 | 31.80K | 查看 |
| 56 | Bonk BONK / USDT | 0.000002757 | +2.87% | 0.000002758 | 0.000002655 | 336.67K | 查看 |
| 57 | Notcoin NOT / USDT | 0.0004609 | +6.19% | 0.0004648 | 0.0004328 | 10.27K | 查看 |
| 58 | Manta MANTA / USDT | 0.0595 | +4.35% | 0.0595 | 0.0566 | 9.48K | 查看 |
| 59 | Flow FLOW / USDT | 0.0290 | +8.84% | 0.0301 | 0.0265 | 20.51K | 查看 |
| 60 | 1inch 1INCH / USDT | 0.0912 | +1.96% | 0.0917 | 0.0889 | 15.12K | 查看 |
第 3 / 4 页,共 65 个币种