历代古钱(古代铸币)热门品种参考行情
| 古币品种 | 普通流通品 | 美品(无明显磕碰) | 极美品(原包浆全品) |
|---|---|---|---|
| 张献忠大顺通宝(光背) | 50-100元 | 150-300元 | 300-600元 |
| 张献忠大顺通宝(背工) | 100-200元 | 300-600元 | 800-1200元 |
| 张献忠大顺通宝(背川,稀有版) | 1500-2500元 | 3000-5000元 | 8000元以上 |
| 康熙通宝(背满汉川) | 10-20元 | 30-80元 | 100-180元 |
| 乾隆通宝(背满文川) | 2-5元 | 10-30元 | 50-80元 |
| 嘉庆通宝(背满文川) | 5-10元 | 20-50元 | 80-120元 |
| 南宋淳熙元宝折二(四川铁钱) | 10-30元 | 50-100元 | 150-250元 |
| 南宋嘉泰元宝折二(四川铁钱) | 10-20元 | 30-80元 | 100-200元 |
近代机制银铜元(四川本土铸)热门品种参考行情
| 品种 | 普通流通品 | 美品(带原底光) | 极美品(全品原味) |
|---|---|---|---|
| 四川军政府造大汉银币壹圆(普通版) | 600-1000元 | 1200-1800元 | 1800-3000元 |
| 光绪元宝四川省造七钱二分 | 3000-6000元 | 10000-20000元 | 30000-100000元 |
| 四川卢比无领横花(普通版) | 600-900元 | 1000-1800元 | 2000-3500元 |
| 四川卢比有领竖花(名誉版) | 800-1200元 | 1500-2500元 | 3000-5000元 |
| 民国十八年孙中山壹圆背“川”(大名誉品) | 30万元以上(普品) | 100万元以上(评级极美) | |
| 四川军政府造五十文铜元 | 5-10元 | 20-80元 | 100-200元 |
| 四川军政府造一百文铜元 | 5-10元 | 20-50元 | 80-150元 |
行情说明与收藏提示
这份四川古币行情价格表是基于川渝本地交易的整理,和外地市场会有一定差异:由于本土藏家对四川铸币的收藏热情更高,同类本土古币价格一般比外地市场高出5%-15%左右,古币价格受品相影响极大,带原包浆、无修补的权威评级币,价格通常比裸币高出20%-50%,版别不同价格甚至相差上百倍,入门一定要先辨版别、辨真伪。
目前四川古币收藏市场整体稳中有升,原生美品的本土特有品种保值性突出,新手建议优先从评级普通品种入手,多逛本地钱币交流会积累经验,再逐步深入收藏。